水星|Mercury
金星|Venus
火星|Mars
木星|Jupiter
土星|Saturn
天王星|Uranus
海王星|Neptune
太陽|Sun
月球|Moon
木衛一|Io
木衛二|Europa
木衛三|Ganymede
木衛四|Callisto
北|N
東|E
南|S
西|W
疏散星團|Open cluster
球狀星團|Globular cluster
瀰漫星雲(恆星形成區)|Emission nebula
行星狀星雲|Planetary nebula
超新星殘骸|Supernova remnant
反射星雲|Reflection nebula
螺旋星系|Spiral galaxy
橢圓星系|Elliptical galaxy
不規則星系|Irregular galaxy
星群/雙星|Asterism / double star
恆星|Star
行星|Planet
新月|New Moon
眉月|Waxing Crescent
上弦月|First Quarter
盈凸月|Waxing Gibbous
滿月|Full Moon
虧凸月|Waning Gibbous
下弦月|Last Quarter
殘月|Waning Crescent
象限儀座流星雨|Quadrantids
天琴座流星雨|Lyrids
寶瓶座η流星雨|Eta Aquariids
南寶瓶座δ流星雨|Southern Delta Aquariids
英仙座流星雨|Perseids
天龍座流星雨|Draconids
南金牛座流星雨|Southern Taurids
獵戶座流星雨|Orionids
北金牛座流星雨|Northern Taurids
獅子座流星雨|Leonids
雙子座流星雨|Geminids
小熊座流星雨|Ursids
彗星|Comet
彗尾長|Tail
星等|Mag
視大小|Size
照亮比例|Illuminated
輻射點仰角|radiant alt
目前頻率|Current rate
目標|Target
目標在地平線下|Target is below the horizon
警告:切勿以未加專用濾鏡的望遠鏡直視太陽!|WARNING: never look at the Sun without a proper solar filter!
超過最大有效倍率,影像變模糊|Above max useful power: image is blurred
出瞳 > 7 mm:超過人眼瞳孔,部分光線浪費|Exit pupil > 7 mm: wider than the eye pupil, light is wasted
出瞳 < 0.5 mm:影像過暗、過度放大|Exit pupil < 0.5 mm: image too dim, over-magnified
活躍中的流星雨|Active showers
目前沒有活躍的主要流星雨|No major shower is active now
找不到此天體|Object not found
(手動指向)|(manual pointing)
搜尋天體:M42、木星、Vega、獵戶座…|Search: M42, Jupiter, Vega, Orion...
天文望遠鏡觀星模擬器|Telescope Stargazing Simulator
影像:正像|Image: erect (correct)
影像:左右鏡像(天頂鏡)|Image: mirror-reversed (star diagonal)
影像:上下左右倒轉(牛頓式)|Image: rotated 180 deg (Newtonian)
行星細節靠解析力:D = {0} mm,Dawes 極限 {1}″|Planets need resolution: D = {0} mm, Dawes limit {1}″
月面明亮,中口徑 {0} mm 已足,解析力 {1}″|The Moon is bright; {0} mm is plenty ({1}″ resolution)
觀日以小口徑為宜(務必加裝太陽濾鏡)|Small aperture suits solar viewing (solar filter required)
深空天體靠集光力:{0} mm,極限星等約 {2}|Deep-sky needs light grasp: {0} mm, limiting mag ~{2}
分解雙星需要解析力:Dawes 極限 {1}″|Splitting doubles needs resolution: Dawes {1}″
通用口徑 {0} mm,攜帶與集光兼顧|General-purpose {0} mm aperture
慢焦比(長焦距 {0} mm,{1})易得高倍率、像差較小,適合行星/月面|Slow focal ratio ({0} mm, {1}) gives high power easily with low aberration
快焦比({1},F = {0} mm)視野寬,適合星雲星團|Fast focal ratio ({1}, F = {0} mm) gives a wide field for deep-sky
標準焦比 {1}(F = {0} mm),用途廣|Standard focal ratio {1} (F = {0} mm), all-round
寬視野目鏡 {0}°,容納大面積天體|{0}° wide-field eyepiece for large objects
行星目鏡視場約 {0}°,軸上像質佳|Planetary eyepiece ~{0}° with sharp on-axis image
中寬視野 {0}°,便於追蹤與構圖|{0}° medium-wide field eases tracking and framing
標準 Plössl 目鏡 {0}°|Standard {0}° Plossl eyepiece
行星用高倍率約 {0}x(大氣視象限制約 250x)|High power for planets, ~{0}x (seeing limits ~250x)
約 {0}x,讓整個月面容納於視野(TFOV {2})|~{0}x so the whole Moon fits (TFOV {2})
約 {0}x,整個日面入鏡(須加濾鏡)|~{0}x to fit the whole solar disc (filter!)
星雲/星系用低倍大出瞳:{0}x,出瞳 {1} mm|Low power, large exit pupil for nebulae/galaxies: {0}x, {1} mm
行星狀星雲小而亮,可用中高倍率 {0}x|Planetary nebulae are small and bright: {0}x
疏散星團用中低倍率 {0}x,出瞳 {1} mm|Medium-low power for open clusters: {0}x, pupil {1} mm
球狀星團用中高倍率 {0}x 以解析成員星|Medium-high power resolves globulars: {0}x
恆星/雙星用約 {0}x 分解伴星|~{0}x to split double stars
一般巡天用倍率 {0}x,出瞳 {1} mm|General sweeping at {0}x, pupil {1} mm
最佳影像:{0}x,天體約占視野 75%(TFOV {1}),已合焦、正像、理想暗空|Best view: {0}x so the object fills ~75% of the field (TFOV {1}); focused, erect, ideal dark sky
最佳影像:{0}x(已達最大有效倍率 {2}x,再放大只會更模糊),已合焦、正像、理想暗空|Best view: {0}x (max useful power {2}x; more would only blur); focused, erect, ideal dark sky
最佳影像:{0}x(最低有效倍率,出瞳 7 mm),TFOV {1}|Best view: {0}x (lowest useful power, 7 mm exit pupil), TFOV {1}
最佳影像:{0}x,分解雙星與伴星|Best view: {0}x for splitting double stars
最佳影像:{0}x 一般巡天,TFOV {1}|Best view: {0}x for general sweeping, TFOV {1}
示範:光學 {0}x × 數位 {1}|Demo: {0}x optical x{1} digital
理想暗空模擬|Ideal dark sky
天體較大,降低倍率至 {0}x 使其容納於視野(TFOV {2})|Large object: lowered to {0}x so it fits (TFOV {2})
仙女座|Andromeda
唧筒座|Air Pump
天燕座|Bird of Paradise
寶瓶座|Aquarius
天鷹座|Eagle
天壇座|Altar
白羊座|Ram
御夫座|Charioteer
牧夫座|Herdsman
鵰具座|Graving tool
鹿豹座|Giraffe
巨蟹座|Crab
獵犬座|Hunting Dogs
大犬座|Great Dog
小犬座|Little Dog
摩羯座|Capricorn
船底座|Keel
仙后座|Cassiopeia
半人馬座|Centaur
仙王座|Cepheus
鯨魚座|Whale
蝘蜒座|Chamaeleon
圓規座|Compass
天鴿座|Dove
後髮座|Berenice's Hair
南冕座|Southern Crown
北冕座|Northern Crown
烏鴉座|Crow
巨爵座|Cup
南十字座|Cross
天鵝座|Swan
海豚座|Dolphin
劍魚座|Goldfish
天龍座|Dragon
小馬座|Colt
波江座|Eridanus
天爐座|Furnace
雙子座|Twins
天鶴座|Crane
武仙座|Hercules
時鐘座|Clock
長蛇座|Sea Serpent
水蛇座|Hydrus
印第安座|Indian
蠍虎座|Lizard
獅子座|Lion
小獅座|Little Lion
天兔座|Hare
天秤座|Balance
豺狼座|Wolf
天貓座|Lynx
天琴座|Lyre
山案座|Mensa
顯微鏡座|Microscope
麒麟座|Unicorn
蒼蠅座|Fly
矩尺座|Level
南極座|Octant
蛇夫座|Ophiuchus
獵戶座|Orion
孔雀座|Peacock
飛馬座|Pegasus
英仙座|Perseus
鳳凰座|Phoenix
繪架座|Painter
雙魚座|Fishes
南魚座|Southern Fish
船尾座|Poop Deck
羅盤座|Compass
網罟座|Net
天箭座|Arrow
人馬座|Archer
天蠍座|Scorpion
玉夫座|Sculptor
盾牌座|Shield
巨蛇座|Serpent
巨蛇座|Serpent
六分儀座|Sextant
金牛座|Bull
望遠鏡座|Telescope
三角座|Triangle
南三角座|Southern Triangle
杜鵑座|Toucan
大熊座|Big Dipper
小熊座|Little Dipper
船帆座|Sails
處女座|Virgin
飛魚座|Flying Fish
狐狸座|Little Fox
天狼星|Sirius
老人星|Canopus
大角星|Arcturus
南門二|Rigil Kentaurus
織女星|Vega
五車二|Capella
參宿七|Rigel
南河三|Procyon
水委一|Achernar
參宿四|Betelgeuse
馬腹一|Hadar
牛郎星|Altair
十字架二|Acrux
畢宿五|Aldebaran
角宿一|Spica
心宿二|Antares
北河三|Pollux
北落師門|Fomalhaut
十字架三|Mimosa
天津四|Deneb
Toliman|Toliman
軒轅十四|Regulus
弧矢七|Adhara
北河二|Castor
十字架一|Gacrux
尾宿八|Shaula
參宿五|Bellatrix
五車五|Elnath
南船五|Miaplacidus
參宿二|Alnilam
鶴一|Alnair
參宿一|Alnitak
天社一|Regor
玉衡|Alioth
天船三|Mirfak
箕宿三|Kaus Australis
天樞|Dubhe
弧矢一|Wezen
搖光|Alkaid
海石一|Avior
尾宿五|Sargas
五車三|Menkalinan
三角形三|Atria
井宿三|Alhena
天社三|Alsephina
孔雀十一|Peacock
北極星|Polaris
軍市一|Mirzam
星宿一|Alphard
婁宿三|Hamal
軒轅十二|Algieba
土司空|Diphda
斗宿四|Nunki
庫樓三|Menkent
壁宿二|Alpheratz
奎宿九|Mirach
參宿六|Saiph
北極二|Kochab
鶴二|Tiaki
候|Rasalhague
大陵五|Algol
天大將軍一|Almach
五帝座一|Denebola
策|Navi
庫樓七|Muhlifain
弧矢增二十二|Naos
海石二|Aspidiske
貫索四|Alphecca
天社五|Suhail
開陽|Mizar
天津一|Sadr
王良四|Shedar
天棓四|Eltanin
參宿三|Mintaka
王良一|Caph
房宿三|Dschubba
尾宿二|Larawag
Men|Men
天璇|Merak
梗河一|Izar
危宿三|Enif
尾宿七|Mula
火鳥六|Ankaa
天璣|Phecda
宋|Sabik
室宿二|Scheat
弧矢二|Aludra
天鈎五|Alderamin
天社五|Markeb
天津二|Aljanah
室宿一|Markab
天囷一|Menkar
天市右垣十一 韓|Saik
鶴一|Alnair
西上相|Zosma
房宿四|Acrab
廁一|Arneb
軫宿一|Gienah
斗宿六|Ascella
氐宿四|Zubeneschamali
天市右垣七|Unukalhai
婁宿一|Sheratan
丈人一|Phact
五車四|Mahasim
軫宿四|Kraz
閣道三|Ruchbah
右攝提一|Muphrid
KeKouan|KeKouan
五車一|Hassaleh
尾宿九|Lesath
箕宿二|Kaus Media
河鼓三|Tarazed
梁|Yed Prior
紫微左垣三 少宰|Athebyne
東上相|Porrima
伐三|Hatysa
氐宿一|Zubenelgenubi
宗正一|Cebalrai
玉井三|Cursa
河中|Kornephoros
帝座|Rasalgethi
十字架四|Imai
天棓三|Rastaban
廁二|Nihal
Rutilicus|Rutilicus
心宿三|Paikauhale
斗宿二|Kaus Borealis
壁宿一|Algenib
弧矢增卅二|Tureis
卷舌二|Atik
Choo|Choo
昴宿六|Alcyone
太微左垣四|Vindemiatrix
壘壁陣四|Deneb Algedi
天津九|Fawaris
井宿一|Tejat
天園六|Acamar
建三|Albaldah
南河二|Gomeisa
常陳一|Cor Caroli
房宿一|Fang
心宿一|Alniyat
虛宿一|Sadalsuud
離宮二|Matar
軫宿三|Algorab
危宿一|Sadalmelik
天苑一|Zaurak
天關|Tianguan
軒轅九|Algenubi
箕宿一|Alnasl
尾宿七|Girtab
吳|Okab
天大將軍九|Mizan
北極三|Pherkad
尾宿一|Xamidimura
敗臼一|Aldhanab
孫二|Furud
軍市增五|Al Zara
軫宿二|Minkar
柱一|Almaaz
招搖|Seginus
輦道增七|Albireo
牛宿一|Dabih
井宿五|Mebsuta
中台二|Tania Australis
天廚一|Altais
箕宿四|Hamalwarid
波斯二|Persian
子二|Wazn
上台一|Talitha
魏|Sarin
Ke Kwan|Ke Kwan
上輔|Aldhibah
鬥宿一|Namalsadirah
Haedus|Haedus
參旗六|Tabit
傅說|Fuyue
少衛增八|Errai
楚|Yed Posterior
上衛增一|Alfirk
折威七|Brachium
漸台三|Sulafat
天江三|Garafsa
羽林軍二十六|Skat
左樞|Edasich
鉞|Propus
大陵六|Gorgonea Tertia
天權|Megrez
Sinistra|Sinistra
西次相|Chertan
弧矢增十七|Azmidi
閣道二|Segin
參宿增三|Saif al Jabbar
井宿七|Alzirr
內階一|Muscida
右旗二|Almizan
柳宿五|Ashlesha
角宿二|Heze
觜宿一|Meissa
太微左垣三 東次相|Minelauva
畢宿增十三|Chamukuy
天構四|Kabalfird
雷電一|Homam
婁宿增六|Mothallah
軒轅十一|Adhafera
天弁七|Al Thalimain Prior
中台一|Tania Borealis
王良三|Achird
天倉二|Dheneb
七公七|Thiba
天囷八|Kaffaljidhma
軒轅十三|Al Jabhah
Unurgunite|Unurgunite
下台一|Alula Borealis
七公增五|Nekkar
天樽二|Wasat
雷電一|Sadalbari
天苑四|Rana
酒旗一|Subra
漸台二|Sheliak
雷電二|Biham
畢宿一|Ain
柳宿增十|Tarf
天園十|Beemim
御女四|Alahakan
天倉一|Deneb Kaitos Shemali
Labr|Labr
尾宿三|Pipirima
庫樓二|Alkaphrah
牛宿二|Algedi
天大將軍三|Nembus
廁三|Kursi al Jabbar
右執法|Zavijava
吉娜恩|Ginan
天倉三|Al Naymat
胃宿三|Bharani
右更二|Alpherg
昴宿七|Atlas
Grafias|Grafias
瓠瓜四|Rotanev
Prima Hyadum|Prima Hyadum
天市右垣五 周|Nasak Shamiya
墳墓一|Sadaltager
貫索三|Nusakan
右樞|Thuban
附路|Fulu
柱二|Saclateni
太陽守|Taiyangshou
壘壁陣三|Nashira
Angetenar|Angetenar
河鼓一|Alshain
天苑四|Ran
昴宿一|Electra
天棓一|Grumium
壁壘陣七|Hydor
天倉二|Baten Kaitos
宗正二|Muliphen
廁四|Arsh al Jauzah
Manubrij|Manubrij
天船一|Miram
畢宿三|Secunda Hyadum
瓠瓜一|Sualocin
Yen|Yen
鉞|Propus
女宿一|Albali
大陵四|Misam
勢四|Praecipua
下台二|Alula Australis
天苑增三|Dalim
室宿一|Markab
天市右垣六 秦|Nasak Yamani
天津九|Fawaris
Theemin|Theemin
外屏七|Alrescha
上輔|Giausar
列肆二|Marfik
卷舌二|Atik
斗宿三|Polis
天廚三|Tyl
九斿增四|Sceptrum
墳墓二|Sadachbia
昴宿四|Maia
亢宿增七|Rijl al Awwa
房宿二|Iklil
河鼓三|Tarazed
婁宿二|Mesarthim
軒轅九|Rasalas
天苑六|Azha
軍市五|Udra
左執法|Zaniah
星宿四|Ukdah
氐宿三|Zubenelhakrabi
虛宿二|Kitalpha
鉤鈐一|Jabhat Acrabi
水委二|Wurren
鬼宿四|Asellus Australis
Nembus|Nembus
天淵一|Arkab Prior
天淵三|Rukbat
天園十|Beemim
離宮一|Sadalnazi
卷舌四|Menkib
輔|Alcor
鍵閉|Jabbah
井宿七|Mekbuda
右轄|Alchiba
吳越增一|Deneb al Okab Borealis
軒轅增廿二|Zubanah
敗瓜一|Aldulfin
九洲殊口二|Beid
天槍三|Asellus Primus
亢宿二|Syrma
翼宿一|Alkes
周增八|Gudja
天大將軍六|Titawin
天狼增四|Muliphein
張宿一|Zhang
鱉六|Meridiana
井宿二|Nucatai
Wei|Wei
昴宿五|Merope
柳宿一|Minazal
鉞|Propus
西鹹一|Grafias
壘壁陣三|Ancha
亢宿一|Kang
玄戈|Xuange
雷電二|Suudalnujum
勾陳三|Circitores
天鉤三|Al Kidr
柱史|Aldhiba
造父四|The Garnet Star
常陳四|Chara
上臺增四|Alsciaukat
造父五|Castula
右更四|Torcular
柳宿增三|Acubens
天鉤六|Kurhah
天淵一|Arkab Posterior
瓠瓜二|Al Salib
勾陳四|Akfa Farkadain
敗臼增一|Fum al Hui
昴宿二|Taygeta
牛宿增六|Prima Giedi
七公六|Alkalurops
紅寶石星|The Ruby Star
酒旗四|Alterf
太微左垣五 東上將|Diadem
天江二|Guniibuu
Marfak|Marfak
織女三|Nasr Alwaki
胃宿三|Botein
參旗五|Al Taj
郎位一|Al Dafirah
勾陳二|Yildun
天囷五|Al Kaff al Jidhmah
右旗五|Al Thalimain Posterior
Apami-Atsa|Apami-Atsa
天柱增二|Al Aghnam
Heka|Heka
天江增七|Aggia
左旗一|Sham
彼得曼的氦變星 '|Bidelman's Helium Variable Star
趙|Maasym
離宮六|Alkarab
九洲殊口增七|Keid
輦道二|Aladfar
狗國一|Terebellum
瓠瓜三|Al Ukud
外屏一|Kuton
齊增五|Anser
Minchir|Minchir
文昌五|Alhaud
翼宿十六|Al Sharasif
軒轅七|Al Minlear al Asad
霹靂一|Fumalsamakah
天園十|Beemim
Albulaan|Albulaan
Kastra|Kastra
胃宿二|Lilii Borea
亢宿四|Khambaliya
梗河增一|Aulad Alnathlat
天槍一|Asellus Tertius
狗國一|Terebellum
五諸侯增七|Zubrah
鬥一|Cujam
Dziban|Dziban
伐一|Mizan Batil
離宮五|Salm
Museida|Museida
星宿四|Ukdah
天廚六|Tais
大陵增十八|Gorgonea Quarta
造父五|Castula
參宿增卅六|Thabit
Alava|Alava
天市左垣七 徐|Alya
Markeb|Markeb
鬼宿三|Asellus Borealis
Nash|Nash
水位四|Tegmine
織女二|Double Double
天廚二|Alsafi
積屍|Gorgonea Secunda
天壘城一|Bunda
天津增五|Azelfafage
狗國一|Terebellum
天囷一|Menkar
參旗一|Al Kumm
河鼓增八|Libertas
女宿一|Albulan
蓋屋一|Sadalmulk
天槍二|Asellus Secundus
天苑九|Angetenar
天溷四|Alnitham
尚書增一|Al Dhih
天津增九|Revenant of the Swan
牛宿增七|Alshat
範南特星|Vanant
天苑五|Zibal
玉井二|Kursi al Jauzah
墳墓四|Seat
離宮三|Sadalmatar
亢宿三|Elgafar
天湟五|Alhiba
扶筐增二|Fafnir
紫微左垣五 少弼|Athafi
Arm|Arm
狗國一|Terebellum
天棓增一|Kuma
建增六|Ainalrami
狗增六|Al Kiladah
危宿增六|Fum al Faras
奎宿七|Adhil
芻藁一|Sadr al Kaitos
北河增二|Jishui
天棓增一|Kuma
氐宿增一|Zuben Elakribi
天棓二|Alrakis
座旗增一|Dolones
郎將|Polaris Galacticus Borealis
Felis|Felis
天津增卅五|Ruchba
勾陳增九|Anwa Farkadain
礪石四|Alkalbain
獵戶四邊形|Trapezium
孫二|Elkurud
Isis|Isis
晉|Marsic
天床增二|Pherkad Minor
天牢三|Chalawan
女宿四|Situla
昴宿增十二|Pleione
翼宿十六|Al Sharasif
尚書一|Adfar Aldib
Okul|Okul
織女增三|Al Athfar
塞萬提斯|Cervantes
貝克林星 '|Becklin's Star
氐宿一|Zubenelgenubi
軒轅增廿四|Nahn
Marfak|Marfak
參旗三|Manica
氐宿增十|Zuben Hakrabi
外屏三|Revati
螣蛇增九|Veritate
內廚二|Taiyi
Ceginus|Ceginus
左更五|Al Butain
天大將軍四|Thail
胃宿增五|Barani
上臺增七|Intercrus
獵犬座|La Superba
內廚一|Tianyi
Ruchba|Ruchba
昴宿增六|Celaeno
南極星|Polaris Australis
少衛增七|Al Kalb al Rai
室宿增一|Helvetios
郎位八|Kissin
蟹狀星雲|Crab Nebula
|
|
天蠍座球狀星團|
|
蝴蝶星團|Butterfly Cluster
托勒密星團|Ptolemy's Cluster
礁湖星雲|Lagoon Nebula
|
|
野鴨星團|Wild Duck Cluster
|
武仙座大球狀星團|Hercules Cluster
|
飛馬座球狀星團|
老鷹星雲|Eagle Nebula
ω星雲(天鵝星雲)|Omega Nebula
|
|
三裂星雲|Trifid Nebula
|
人馬座球狀星團|
|
人馬座恆星雲|Sagittarius Star Cloud
|
|
啞鈴星雲|Dumbbell Nebula
|
|
|
仙女座星系|Andromeda Galaxy
M32 橢圓星系|
三角座星系|Triangulum Galaxy
|
雙子座星團|
|
|
|
|
溫內克4(雙星)|Winnecke 4
大犬座星團|
獵戶座大星雲|Orion Nebula
德梅朗星雲|De Mairan's Nebula
蜂巢星團|Beehive Cluster
昴宿星團|Pleiades
|
|
|
|
|
渦狀星系|Whirlpool Galaxy
|
|
|
|
|
環狀星雲|Ring Nebula
|
|
|
|
|
向日葵星系|Sunflower Galaxy
黑眼星系|Blackeye Galaxy
獅子座三重星系成員|
獅子座三重星系成員|
|
|
|
|
|
|
M73 星群|Asterism
幻影星系|
|
小啞鈴星雲|Little Dumbbell Nebula
鯨魚座A|Cetus A
M78 反射星雲|
|
|
波德星系|Bode's Galaxy
雪茄星系|Cigar Galaxy
南風車星系|Southern Pinwheel
|
|
|
室女座A|Virgo A
|
|
|
|
|
|
鱷魚眼星系|Croc's Eye Galaxy
|
|
貓頭鷹星雲|Owl Nebula
|
|
|
風車星系|Pinwheel Galaxy
紡錘星系|Spindle Galaxy
|
草帽星系|Sombrero Galaxy
|
|
|
|
|
M110 橢圓星系|
彗星 10P/Tempel (2026)|10P/Tempel (2026) (P/1873 N1)
彗星 112P/Urata-Niijima (2026)|112P/Urata-Niijima (2026) (P/1986 UD)
彗星 114P/Wiseman-Skiff (2026)|114P/Wiseman-Skiff (2026) (P/1986 Y1)
彗星 11P/Tempel-Swift-LINEAR (2026)|11P/Tempel-Swift-LINEAR (2026) (P/1880 T1)
彗星 123P/West-Hartley (2026)|123P/West-Hartley (2026) (P/1989 E3)
彗星 124P/Mrkos (2026)|124P/Mrkos (2026) (P/1991 F1)
彗星 128P/Shoemaker-Holt (2026)|128P/Shoemaker-Holt (2026) (P/1987 U1)
彗星 131P/Mueller (2026)|131P/Mueller (2026) (P/1990 R1)
彗星 138P/Shoemaker-Levy (2026)|138P/Shoemaker-Levy (2026) (P/1991 V2)
彗星 141P-A/Machholz (2026)|141P-A/Machholz (2026)
彗星 141P-D/Machholz (2026)|141P-D/Machholz (2026)
彗星 141P-H/Machholz (2026)|141P-H/Machholz (2026)
彗星 141P-I/Machholz (2026)|141P-I/Machholz (2026)
彗星 141P/Machholz (2026)|141P/Machholz (2026) (P/1994 P1)
彗星 143P/Kowal-Mrkos (2026)|143P/Kowal-Mrkos (2026) (P/1984 H1)
彗星 145P/Shoemaker-Levy (2026)|145P/Shoemaker-Levy (2026) (P/1991 T1)
彗星 149P/Mueller (2026)|149P/Mueller (2026) (P/1992 G3)
彗星 14P/Wolf (2026)|14P/Wolf (2026) (P/1884 S1)
彗星 161P/Hartley-IRAS (2026)|161P/Hartley-IRAS (2026) (P/1983 V1)
彗星 162P/SidingSpring (2026)|162P/SidingSpring (2026) (P/2004 TU12)
彗星 163P/NEAT (2026)|163P/NEAT (2026) (P/2004 V4)
彗星 168P/Hergenrother (2026)|168P/Hergenrother (2026) (P/1998 W2)
彗星 169P/NEAT (2026)|169P/NEAT (2026) (P/2002 EX12)
彗星 175P/Hergenrother (2026)|175P/Hergenrother (2026) (P/2000 C1)
彗星 188P/LINEAR-Mueller (2026)|188P/LINEAR-Mueller (2026) (P/1998 S1)
哈雷彗星 P/1982 U1|1P/Halley (1986) (P/1982 U1)
彗星 218P/LINEAR (2026)|218P/LINEAR (2026) (P/2003 H4)
彗星 220P/McNaught (2026)|220P/McNaught (2026) (P/2004 K2)
彗星 233P/LaSagra (2026)|233P/LaSagra (2026) (P/2009 WJ50)
彗星 243P/NEAT (2026)|243P/NEAT (2026) (P/2003 S2)
彗星 245P/WISE (2026)|245P/WISE (2026) (P/2010 L1)
彗星 247P/LINEAR (2026)|247P/LINEAR (2026) (P/2002 VP94)
彗星 24P/Schaumasse (2026)|24P/Schaumasse (2026) (P/1911 X1)
彗星 252P/LINEAR (2026)|252P/LINEAR (2026) (P/2000 G1)
彗星 259P/Garradd (2026)|259P/Garradd (2026) (P/2008 R1)
彗星 260P/McNaught (2026)|260P/McNaught (2026) (P/2005 K3)
彗星 266P/Christensen (2026)|266P/Christensen (2026) (P/2006 U5)
彗星 275P/Hermann (2026)|275P/Hermann (2026) (P/1999 D1)
彗星 295P/LINEAR (2026)|295P/LINEAR (2026) (P/2002 AR2)
彗星 303P/NEAT (2026)|303P/NEAT (2026) (P/2003 U3)
彗星 304P/Ory (2026)|304P/Ory (2026) (P/2008 Q2)
彗星 320P/McNaught (2026)|320P/McNaught (2026) (P/2004 R1)
彗星 324P/LaSagra (2026)|324P/LaSagra (2026) (P/2010 R2)
彗星 346P/Catalina (2026)|346P/Catalina (2026) (P/2007 T6)
彗星 350P/McNaught (2026)|350P/McNaught (2026) (P/2010 J5)
彗星 353P/McNaught (2026)|353P/McNaught (2026) (P/2009 S2)
彗星 356P/WISE (2026)|356P/WISE (2026) (P/2010 D1)
彗星 373P/Rinner (2026)|373P/Rinner (2026) (P/2011 W2)
彗星 379P/Spacewatch (2026)|379P/Spacewatch (2026) (P/2006 F4)
彗星 383P/Christensen (2026)|383P/Christensen (2026) (P/2006 S1)
彗星 398P/Boattini (2026)|398P/Boattini (2026) (P/2009 Q4)
彗星 407P/PANSTARRS-Fuls (2026)|407P/PANSTARRS-Fuls (2026) (P/2013 J4)
彗星 412P/WISE (2026)|412P/WISE (2026) (P/2010 B2)
彗星 42P/Neujmin (2026)|42P/Neujmin (2026) (P/1929 P2)
彗星 432P/PANSTARRS (2026)|432P/PANSTARRS (2026) (P/2021 N4)
彗星 435P/PANSTARRS (2026)|435P/PANSTARRS (2026) (P/2021 T3)
彗星 493P/LONEOS (2026)|493P/LONEOS (2026) (P/2024 Q2)
彗星 505P (2026)|505P (2026)
彗星 505P/Palomar (2026)|505P/Palomar (2026)
彗星 509P/Catalina (2026)|509P/Catalina (2026) (P/2024 T6)
彗星 510P/Boattini (2026)|510P/Boattini (2026) (P/2025 M4)
彗星 512P/PANSTARRS (2026)|512P/PANSTARRS (2026) (P/2025 O3)
彗星 516P/PANSTARRS (2026)|516P/PANSTARRS (2026)
彗星 63P/Wild (2026)|63P/Wild (2026) (P/1960 G1)
彗星 69P/Taylor (2026)|69P/Taylor (2026) (P/1915 W1)
彗星 74P/Smirnova-Chernykh (2026)|74P/Smirnova-Chernykh (2026) (P/1975 E2)
彗星 76P/West-Kohoutek-Ikemura (2026)|76P/West-Kohoutek-Ikemura (2026) (P/1975 D1)
彗星 78P/Gehrels (2026)|78P/Gehrels (2026) (P/1973 S1)
彗星 82P/Gehrels (2026)|82P/Gehrels (2026) (P/1975 U1)
彗星 88P/Howell (2026)|88P/Howell (2026) (P/1981 Q1)
彗星 93P/Lovas (2026)|93P/Lovas (2026) (P/1980 X1)
阿倫-羅蘭彗星 C/1956 R1|Arend-Roland (C/1956 R1)
池谷-關彗星 C/1965 S1-A|Ikeya-Seki (C/1965 S1-A)
班尼特彗星 C/1969 Y1|Bennett (C/1969 Y1)
韋斯特彗星 C/1975 V1|West (C/1975 V1)
海爾-波普彗星 C/1995 O1|Hale-Bopp (C/1995 O1)
百武彗星 C/1996 B2|Hyakutake (C/1996 B2)
麥克諾特彗星 C/2006 P1|McNaught (C/2006 P1)
基爾希大彗星 C/1680 V1|Kirch (Great Comet of 1680) (C/1680 V1)
彗星 A/2024 U2 (2026)|A/2024 U2 (2026)
彗星 A/2025 S2 (2026)|A/2025 S2 (2026)
彗星 A/2025 S3 (2026)|A/2025 S3 (2026)
彗星 A/2026 E1 (2026)|A/2026 E1 (2026)
NEAT 彗星 C/2002 V1|NEAT (C/2002 V1)
洛夫喬伊彗星 C/2011 W3|Lovejoy (C/2011 W3)
新智彗星 C/2020 F3|NEOWISE (C/2020 F3)
彗星 C/2026 A1 (MAPS)|C/2026 A1 (MAPS)
彗星 C/2026 A2 (Bok)|C/2026 A2 (Bok)
彗星 C/2026 A3 (PANSTARRS)|C/2026 A3 (PANSTARRS)
彗星 C/2026 AZ17 (Bok)|C/2026 AZ17 (Bok)
彗星 C/2026 B2 (Sun-Gao)|C/2026 B2 (Sun-Gao)
彗星 C/2026 B3 (PANSTARRS)|C/2026 B3 (PANSTARRS)
彗星 C/2026 C1 (Tsuchinshan)|C/2026 C1 (Tsuchinshan)
彗星 C/2026 H1 (PANSTARRS)|C/2026 H1 (PANSTARRS)
彗星 C/2026 H2 (Leonard)|C/2026 H2 (Leonard)
彗星 C/2026 H3 (Bok)|C/2026 H3 (Bok)
彗星 C/2026 J1 (PANSTARRS)|C/2026 J1 (PANSTARRS)
彗星 C/2026 L1 (PANSTARRS)|C/2026 L1 (PANSTARRS)
