| 型別 | CNS 61: 2025 | ASTM C150-24 | |
| I | V | V | |
| A | V | V | |
| II | V | V | |
| A | V | V | |
| (MH) | V | - | |
| (MH)A | V | - | |
| V | V | V | |
* ASTM C150自2024年版本,移除Type II(MH)、Type II(MH)A、Type IV
表1 化學成分標準規定
| 水泥型別 | I | IA | II | IIA | II(MH) | II(MH)A | III | III(A) | IV | V | ||||||||
| CNS | ASTM | CNS | ASTM | CNS | ASTM | CNS | ASTM | CNS | CNS | CNS | ASTM | CNS | ASTM | CNS | CNS | ASTM | ||
| 氧化鋁 (Al2O3),最大值 % | - | - | - | - | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 氧化鐵 (Fe2O3),最大值 % | - | - | - | - | 6.0(b) | 6.0B | 6.0(b) | 6.0(b) | 6.0(b)(c) | 6.0(b)(c) | - | - | - | - | 6.5 | - | - | |
| 氧化鎂 (MgO),最大值 % | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 三氧化硫 (SO3)(d), C | 當 C3A ≤ 8% 時 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 當 C3A > 8% 時 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
| 燒失量,最大值 % | 未添加石灰石 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
| 添加石灰石時 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| 不溶殘渣,最大值 % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 鹼當量 (Na2O+0.658K2O) % | (g) | F | (g) | F | (g) | F | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | F | (g) | F | (g) | (g) | F | |
| 矽酸三鈣 (C3S)(e),最大值 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35(c) | - | - | |
| 矽酸二鈣 (C2S)(e),最小值 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40(c) | - | - | |
| 鋁酸三鈣 (C3A)(e),D,最大值 % | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7(c) | 5(b) | 5B | |
| C3S + 4.75C3A(h),最大值 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 100(c)(i) | 100(c)(i) | - | - | - | - | - | - | - | |
| C4AF + 2C3A 或固溶體,最大值 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25(b) | 25B | |
| 氯離子 (Cl-),最大值 % | 0.035 | - | 0.035 | - | 0.020 | - | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | - | 0.020 | - | 0.020 | 0.020 | - | |
表2 化學成分任選規定
| 水泥型別 | I | IA | II | IIA | II(MH) | II(MH)A | III | III(A) | IV | V | ||||||||
| CNS | ASTM | CNS | ASTM | CNS | ASTM | CNS | ASTM | CNS | CNS | CNS | ASTM | CNS | ASTM | CNS | CNS | ASTM | ||
| 鹼當量 (Na2O+0.658 K2O) % | 低鹼水泥 | 0.60 | - | 0.60 | - | 0.60 | - | 0.60 | - | 0.60 | 0.60 | 0.60 | - | 0.60 | - | 0.60 | 0.60 | - |
| 鋁酸三鈣 (C3A)(b),B,最大值 % | 適用於抵抗中度硫酸鹽侵蝕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - |
| 適用於抵抗高度硫酸鹽侵蝕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | |
表3 物理性質標準規定
| 水泥型別 | I | IA | II | IIA | II(MH) | II(MH)A | III | III(A) | IV | V | ||||||||
| CNS | ASTM | CNS | ASTM | CNS | ASTM | CNS | ASTM | CNS | CNS | CNS | ASTM | CNS | ASTM | CNS | CNS | ASTM | ||
| 墁料之空氣含量(b), B 體積 % |
最大值 | 12 | 12 | 22 | 22 | 12 | 12 | 22 | 22 | 12 | 22 | 12 | 12 | 22 | 22 | 12 | 12 | 12 |
| 最小值 | - | - | 16 | 16 | - | - | 16 | 16 | - | 16 | - | - | 16 | 16 | - | - | - | |
| 細度,比表面積 m2/kg 氣透儀法 |
最小值 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | - | - | - | - | 260 | 260 | 260 |
| 最大值 | - | - | - | - | - | - | - | - | 430(c) | 430(c) | - | - | - | - | 430(c) | - | - | |
| 熱壓膨脹 最大值 % | 0.80 | - | 0.80 | - | 0.80 | - | 0.80 | - | 0.80 | 0.80 | 0.80 | - | 0.80 | - | 0.80 | 0.80 | - | |
| 強度,抗壓強度 MPa 各試驗齡期不得少於各值(d), C |
1 天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | - | - | - |
| 3 天 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 24.0 | 24.0 | 19.0 | 19.0 | - | 8.0 | 8.0 | |
| 7 天 | 19.0 | 19.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 14.0 | 14.0 | 17.0 | 14.0 | - | - | - | - | 7.0 | 15.0 | 15.0 | |
| 28 天 | 28.0 | - | 22.0 | - | 28.0 | - | 22.0 | - | 28.0 | 22.0 | - | - | - | - | 17.0 | 21.0 | 21.0 | |
| 凝結時間,費開氏 (Vicat) 針法(e), D | 不小於 (min) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 不大於 (min) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
表4 物理性質任選規定
| 水泥型別 | I | IA | II | IIA | II(MH) | II(MH)A | III | III(A) | IV | V | ||||||||
| CNS | ASTM | CNS | ASTM | CNS | ASTM | CNS | ASTM | CNS | CNS | CNS | ASTM | CNS | ASTM | CNS | CNS | ASTM | ||
| 早期硬化 (Early stiffening) 終入度最小值 % |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 水合熱 | 3 天 最大值 kJ/kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 335(b) | 335(b) | - | - | - | - | 200(c) | - | - |
| 7 天 最大值 kJ/kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200(c) | - | - | |
| 硫酸鹽膨脹(d), B:14 天,最大值 % | -(e) | -C | -(e) | -C | -(e) | -C | -(e) | -C | -(e) | -(e) | - | - | - | - | - | 0.040 | 0.040 | |
| 吉爾摩氏 (Gillmore) 針法 | 初凝 (min),不小於 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 終凝 (min),不大於 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 抗壓強度, MPa | 28 天 | - | 28 | - | 22 | - | 28 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |