ACI 211.1-22 Selecting Proportions for Normal-Density and High-Density Concrete—Guide
| 比較項目 | ACI 211.1-91 (舊版) | ACI 211.1-22 (新版) |
|---|---|---|
| 用語 | 主要是 w/c (水灰比) | 改為 w/cm (水膠比) |
| 補助膠結材 (SCMs) | 視為可選項,計算較簡單 | 整合 飛灰、水淬高爐爐碴粉、矽灰、石灰石粉 的置換計算 |
| 坍度 (Slump) 建議 | 傳統施工法,坍度數值較低 | 反映現代施工(如泵送)的需求,坍度上限提升 |
| 暴露等級 | 簡易分類(輕微、中等、嚴苛) | 對應 ACI 318-19 的暴露類別 (F, S, W, C)* |
| 目標強度 (fcr') | 較傳統的統計修正 | 根據 ACI 301 與 318 的最新統計標準進行調整 |
| 永續性考量 | 未明確提及 | 明確納入 減碳與優化膠結材料 的環保趨勢 |
* 現行'內政部建築物混凝土結構設計規範'對應ACI 318-19
* ACI 318-25變更暴露類別與分級,因此上課改用ACI 318-25之表格
* ACI 318-25變更暴露類別與分級,因此上課改用ACI 318-25之表格
No comments:
Post a Comment